Pflegeanteilrechner
In unserem Pfegeanteilrechner können Sie übersichtlich und transparent Ihren Eigenanteil der Kosten für den Aufenthalt in unserem Haus ansehen. Dieser bemisst sich nach dem jeweiligen Pflegegrad des Bewohners bzw. der Bewohnerin.
Vollstationäre Pflege
Pflegesatz | 1.192,77 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 103,43 € |
Unterkunft und Verpflegung | 896,48 € |
Investitionskosten | 654,03 € |
Gesamtentgelt je Monat (30,42 Tage) | 2.846,70 € |
Anteil Pflegeversicherung | -125,00 € |
Eigenanteil | 2.721,70 € |
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegesatz | 1.258,60 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 95,20 € |
Unterkunft und Verpflegung | 825,16 € |
Investitionskosten | 602,00 € |
Gesamtentgelt für 28 Tage | 2.780,96 € |
Anteil Pflegeversicherung | 0,00 € |
Eigenanteil | 2.780,96 € |
Vollstationäre Pflege
Pflegesatz | 1.529,21 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 103,43 € |
Unterkunft und Verpflegung | 896,48 € |
Investitionskosten | 654,03 € |
Gesamtentgelt je Monat (30,42 Tage) | 3.183,15 € |
Anteil Pflegeversicherung | -770,00 € |
Eigenanteil | 2.413,15 € |
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegesatz | 1.613,64 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 95,20 € |
Unterkunft und Verpflegung | 825,16 € |
Investitionskosten | 602,00 € |
Gesamtentgelt für 28 Tage | 3.136,00 € |
Anteil Pflegeversicherung | -1.612,00 € |
Eigenanteil | 1.524,00 € |
Vollstationäre Pflege
Pflegesatz | 2.021,10 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 103,43 € |
Unterkunft und Verpflegung | 896,48 € |
Investitionskosten | 654,03 € |
Gesamtentgelt je Monat (30,42 Tage) | 3.675,04 € |
Anteil Pflegeversicherung | -1.262,00 € |
Eigenanteil | 2.413,04 € |
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegesatz | 2.066,40 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 95,20 € |
Unterkunft und Verpflegung | 825,16 € |
Investitionskosten | 602,00 € |
Gesamtentgelt für 28 Tage | 3.588,76 € |
Anteil Pflegeversicherung | -1.612,00 € |
Eigenanteil | 1.976,76 € |
Vollstationäre Pflege
Pflegesatz | 2.534,29 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 103,43 € |
Unterkunft und Verpflegung | 896,48 € |
Investitionskosten | 654,03 € |
Gesamtentgelt je Monat (30,42 Tage) | 4.188,23 € |
Anteil Pflegeversicherung | -1.775,00 € |
Eigenanteil | 2.413,23 € |
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegesatz | 2.538,76 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 95,20 € |
Unterkunft und Verpflegung | 825,16 € |
Investitionskosten | 602,00 € |
Gesamtentgelt für 28 Tage | 4.061,12 € |
Anteil Pflegeversicherung | -1.612,00 € |
Eigenanteil | 2.449,12 € |
Vollstationäre Pflege
Pflegesatz | 2.764,27 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 103,43 € |
Unterkunft und Verpflegung | 896,48 € |
Investitionskosten | 654,03 € |
Gesamtentgelt je Monat (30,42 Tage) | 4.418,20 € |
Anteil Pflegeversicherung | -2.005,00 € |
Eigenanteil | 2.413,20 € |
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegesatz | 2.750,44 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 95,20 € |
Unterkunft und Verpflegung | 825,16 € |
Investitionskosten | 602,00 € |
Gesamtentgelt für 28 Tage | 4.272,80 € |
Anteil Pflegeversicherung | -1.612,00 € |
Eigenanteil | 2.660,80 € |